Kolik stojí antikoncepce : Velmi důležitým parametrem u antikoncepce je její spolehlivost. Hodnotí se nejčastěji podle tzv. Pearl indexu, vyjadřujícího, ke kolika nežádoucím otěhotněním došlo u sta žen používajících daný typ antikoncepce po dobu jednoho roku. Čím je tedy Pearl index nižší, tím je metoda spolehlivější.
| Metoda | Pearl index | Cena |
|---|---|---|
| Žádná (mladá žena) | 80 - 90 | 0 Kč |
| Žádná (věk 40 let) | 40 - 50 | 0 Kč |
| Výpočet neplodných dnů | 14 - 40 | 0 Kč |
| Měření bazální teploty | 3 - 20 | 0 Kč |
| Přerušovaná soulož | 6 - 17 | 0 Kč |
| Spermicidní přípravky | 4 - 25 | 100 - 300 Kč / balení |
| Mužský kondom (prezervativ) | 2 - 15 | 5 - 10 Kč / ks |
| Kombinovaná hormonální antikoncepce | 0,1 - 3 | 200 - 700 Kč / 3 měs. |
| Nitroděložní tělísko | 0,2 - 2 | od 500 Kč / 5 let |
| Depo-Provera (injekce) | 0,03 - 1 | 150 Kč / 3 měs. |
| Mirena (nitroděložní system) | 0,02 - 0,2 | 6 000 Kč / 5 let |
| Podkožní implantáty | 0 - 0,07 | 6 500 Kč / 5 let |
Nacházíte se na stránce : Kolik stojí antikoncepce
Štítky: antikoncepce




